Svejsetråd til plast
Matr. | Dim. svejsetråd | Farve / Ral nr. | Pakning | Lev. |
ABS | Ø 3 | Sort | Spole 2,2 kg. | * |
ABS | Ø 3 | Natur | Spole 2,2 kg. | * |
ABS | Ø 4 | Sort | Spole 2,2 kg. | * |
ABS | Ø 4 | Natur | Spole 2,2 kg. | *** |
ABS | Ø 4 | Blå | Spole 2,2 kg. | *** |
ABS | trekantet 5,7×4 | Sort | Coil 8 kg. | * |
ABS | trekantet 7 x 5 | Sort | Coil 8 kg. | *** |
ABS/PC | Ø4 | Sort | Spole 2,2 kg. | *** |
ABS/PC | Ø4 | Natur | Spole 2,2 kg. | *** |
ASA | Ø4 | Sort | Spole 2,2 kg. | *** |
ECTFE | Ø4 | Natur | Coil 2 kg. | *** |
FEP | Ø3,5 | Natur | Spole 3 kg | *** |
PA-6 | Ø3 | Natur | Spole 2,2 kg. | *** |
PA-6 | Ø4 | Natur | Spole 2,2 kg. | *** |
PC | Ø3 | Transparent | Spole 2,2 kg. | * |
PC | Ø4 | Transparent | Spole 2,2 kg. | *** |
PE-HD | Ø 3 | Sort | Spole 3 Kg. | * |
PE-HD | Ø 3 | Natur | Spole 3 Kg. | * |
PE-HD | Ø 3 | Mørk grøn | Spole 3 x 3 Kg. | *** |
PE-HD | Ø 3 | Gulorange | Spole 3 x 3 Kg. | *** |
PE-HD | Ø 3 | Natur | Stænger 9 Kg. | ** |
PE-HD | Ø4 | Grøn 6032 | Spole 3 Kg. | * |
PE-HD | Ø4 | Blå 5005 | Spole 3 Kg. | * |
PE-HD | Ø4 | Blå 5019 | Spole 3 Kg. | * |
PE-HD | Ø4 | Grå 7036 | Spole 3 Kg. | * |
PE-HD | Ø4 | Gul 1023 | Spole 3 Kg. | * |
PE-HD | Ø4 | Hvid 9010 | Spole 3 Kg. | * |
PE-HD | Ø4 | Orange 2004 | Spole 3 Kg | * |
PE-HD | Ø4 | Orange 2009 | Spole 3 Kg | * |
PE-HD | Ø4 | Rød 3000 | Spole 3 Kg | * |
PE-HD | Ø4 | Rød 3020 | Spole 3 Kg | * |
PE-HD | Ø 4 | Sort | Spole 3 Kg. | * |
PE-HD | Ø 4 | Natur | Spole 3 Kg. | * |
PE-HD | Ø 4 | Natur | Stænger 9 Kg. | ** |
PE-HD | Ø 5 | Natur | Spole 3 Kg. | * |
PE-HD | Ø 5 | Sort | Spole 3 Kg. | * |
PE-HD | Ø 5 | Grå | Stænger | * |
PE-HD | trekanttråd 80-4 (3x3x4) | Sort | Spole 3 Kg | * |
PE-HD | trekanttråd 80-4 (3x3x4) | Natur | Spole 3 Kg | * |
PE-HD | trekanttråd TA 90-5 (4x4x5) | Sort | Spole 3 Kg | * |
PE-HD | trekanttråd 80-5 (3,5×3,5×5) | Sort | Spole 3 Kg | * |
PE-HD | trekanttråd 80-5 (3,5×3,5×5) | Natur | Spole 3 Kg | * |
PE-HD | trekanttråd 80-6 (4,5×4,5×6) | Sort | Spole 3 Kg. | * |
PE-HD | trekanttråd 80-6 (4,5×4,5×6) | Natur | Spole 3 Kg x 5 | *** |
PE-HD | trekanttråd 80-6 (4,5×4,5×6) | Sort | Stænger 3 Kg. | * |
PE-HD | trekanttråd TA 80-7 (5,3×5,3×7) | Sort | Coil 3 Kg | * |
PE-HD | trekanttråd 80-7 (5,3×5,3×7) | Natur | Spole 3 Kg x 5 | *** |
PE-LD | Ø 4 | Sort | Spole 3 Kg x 5. | *** |
PE-LLD | Ø 3 | Sort | Spole 3 Kg | * |
PE-LLD | Ø 4 | Sort | Spole 3 Kg | * |
PE-LLD | Ø 4 | Blå 5010 | Spole 3 Kg x 5 | *** |
PET | Ø 3mm. rund svejsetråd | Transparent | Stænger 2 kg. | * |
PLA | Ø 3 | Natur (Transparent ) | Spole 2,3 Kg | * |
PLA -Blød | Ø 3 | Hvid | Spole 2,3 Kg | * |
PLA- 90 | Ø 3 | Hvid | Spole 2,3 Kg | * |
PP | Ø 3 | Grå 7032 | Spole 3 Kg. | * |
PP | Ø 3 | Natur | Spole 3 Kg. | * |
PP | Ø 3 | Sort | Spole 3 Kg. | * |
PP | Ø 4 | Grå 7032 | Spole 3 Kg. | * |
PP | Ø 4 | Grå 7036 | Spole 3 Kg. | * |
PP | Ø 4 | Natur | Spole 3 Kg. | * |
PP | Ø 4 | Rødbrun | Spole 3 Kg. | * |
PP | Ø4 | Sort | Spole 3 Kg. | * |
PP | trekanttråd 80-5 (3,5×3,5×5) | Sort | Spole 3 Kg | * |
PP | trekanttråd 3x3x4,3 | Grå 7032 | Stænger 3 Kg. | * |
PP | trekanttråd TA 90-5 (4x4x5) | Natur | Coils 3 Kg. | * |
PP | trekanttråd TA 90-5 (4x4x5) | Grå 7032 | Coils 3 Kg. | * |
PP | trekanttråd 4x4x6 | Grå 7032 | Coils 3 Kg. | * |
PP | trekanttråd 4x4x6 | Grå 7032 | Stænger 3 Kg. | * |
PP | trekanttråd 5x5x7 | Grå 7032 | Coils 3 Kg. | * |
PP | trekanttråd 5x5x7 | Grå 7032 | Stænger 3 Kg. | * |
PP | trekanttråd 4x4x6 | Rødbrun | Spole 3 kg. | * |
PP-EPDM | Ø4 | Sort | Spole 2,2 kg | * |
PP-EPDM | Ø4 | Natur | Spole 2,2 kg. | * |
PP – FLEX | Ø4 | Sort | Spole 2,2 kg. | *** |
PP – FLEX | Ø4 | Natur | Spole 2,2 kg. | *** |
PS | Ø4mm. | Sort | Spole 2,2 kg. | *** |
PS | Ø4mm. | Natur | Spole 2,2 kg. | * |
PVC | Ø 2mm. | Grå 7011 | Stænger 9 Kg | ** |
PVC | Ø 3mm. | Grå 7011 | Spole 4 Kg. | * |
PVC | Ø 4mm. | Grå 7011 | Spole 4 Kg. | * |
PVC | Ø 3mm. | Rød | Stænger 9 Kg. | ** |
PVC | Ø 3mm. | L Grå 7035 | Stænger 9 Kg. | ** |
PVC | Ø 3mm. | Sort | Stænger 9 Kg. | ** |
PVC | Ø 3mm. | Transparent | Stænger 9 Kg. | ** |
PVC | Ø 4mm. | Grå 7011 | Stænger 9 Kg. | ** |
PVC | Ø 4mm. | L Grå 7035 | Stænger 9 Kg. | ** |
PVC | Ø 4mm. | Rød | Stænger 9 Kg. | ** |
PVC | Ø 4mm. | Sort | Stænger 9 Kg. | ** |
PVC | Ø 4mm. | Transparent | Stænger 9 Kg. | ** |
PVC | trekantet 3x3x4,3 | Transparent | Coils 3 Kg | * |
PVC | trekantet 3x3x4,0 | Grå 7011 | Stænger 3 Kg. | * |
PVC | trekantet 80-5 (3,5×3,5×5) | Grå 7011 | Stænger 3Kg. | * |
PVC | trekantet 3x3x5,0 | L Grå 7035 | Stænger 9 Kg. | *** |
PVC | trekantet 80-6 (4x4x6) | Grå 7011 | Stænger 3 Kg. | * |
PVC | trekantet 80-6 (4x4x6) | Transparent | Stænger 3 Kg. | * |
PVC | trekantet 5x5x7,0 | L Grå 7035 | Stænger 9 Kg. | *** |
PVC | trekantet 5x5x7,0 | Grå 7011 | Stænger 3 Kg. | * |
PVDF | Ø 3mm. | Natur | Coil 5 kg. | * |
PVDF | Ø 3mm | Natur | Stænger 3Kg. | ** |
PVDF | Ø 4mm. | Natur | Stænger 3Kg. | ** |
PVDF | Ø 4mm. | Natur | Coil 2 kg. | * |
PVDF | trekant 80-5 ( 4x4x5 ) | Natur | Coil 2 kg. | * |
TPE | Ø 3 mm. rund svejsetråd | Sort | Spole 2,2 kg. | *** |
TPE | Ø 4 mm. rund svejsetråd | Sort | Spole 2,2 kg. | *** |
På plast er RAL-farve nr. kun vejledende
* Normalt lagervare.
*** Kan hjemtages. Leveringstid ca. 4 – 6 dage.
Ovenstående er kun vejledende, da pakning og lager kan ændres fra vore leverandører.
Svejsetråd kan også fremstilles i mindre partier , i netop Deres farve eller af Deres granulat.
PE ca. m./kg. Ø3 = 150 m. Ø4 = 85 m. Ø5 = 45 m.
Svejsetråd til ekstrudersvejsning leveres på plastspole. Herover ses alm. standard spole og bred spole.
Holdere for svejsetråd.
Undgå “klinker” på svejsetråden.
TwinRoll trådrulleholder til 2 standard spoler. Monteret med justerbare bremser. Fremstillet i pulverlakeret stål og med bærehåndtag.
TwinRoll er så tilpas tung at den ikke flytter sig mens du svejser. Vare nr HS-TWINROLL
Munsch trådrulleholder, dobbelt, med tilbageløbssikring, kan dreje 360 gr. Vare nr MU-K00965
Trådrulleholder, enkelt, i plast. Prisbillig svejsetrådsholder til en rulle. Vare nr MU-K03421