Rørpropper
Test propper
Til trykprøvning af PE rør med vand eller luft med tryk op til 12 Bar.
OBS. Specielle forsigtighedsregler omkring trykprøvning med luft.
Testpropper er designet og udviklet under anvendelse af de samme principper som ekspanderende trækhoveder.
De indsættes i enden af et PEHD rør og udvides ved hjælp af en skruenøgle til tætning og greb i røret.
Det indre tryk tvinger tænderne til at gribe hårdere, når røret ekspanderer.
Rør mm. | SDR 11 | SDR 17 | SDR 21 |
50 | 559.042 | 559.052 | 559.062 |
55 | 559.043 | 559.053 | 559.063 |
63 | 559.044 | 559.054 | 559.064 |
75 | 559.045 | 559.055 | 559.065 |
90 | 559.046 | 559.056 | 559.066 |
110 | 559.047 | 559.057 | 559.067 |
125 | 559.048 | 559.058 | 559.068 |
140 | 559.049 | 559.059 | 559.069 |
160 | 559.050 | 559.060 | 559.070 |
180 | 559.051 | 559.061 | 559.071 |
Rørpropper.
Rørprop til trykprøvning med luft 0,2 Bar. (max 0,3 bar)
Rør propper forhindrer forurening og dyr i at entre rørsystemet.
Ved svejsning af vandledninger anbefales det senest til fyraften, at lukke røret med propper, der har været opbevaret rene og desinficeres inden brug.
Vare nr. | Rør (ID) ca. min/max | Tilslutning |
559.009 | 1½” 36 – 48 mm. | ½” |
559.010 | 2″ 49 – 60 mm. | ½” |
559.007 | 2½” 61 – 75 mm. | ½” |
559.011 | 3″ 73 – 85 mm. | ½” |
559.006 | 3½” 85 – 95 mm. | ½” |
559.012 | 4″ 94 – 110 mm. | ½” |
559.013 | 4½” 108-120 mm. | ½” |
559.014 | 5″ 121-138 mm. | ½” |
559.008 | 5½” 132-148 mm. | ½” |
559.015 | 6″ 146-163 mm. | ½” |
559.016 | 7″ 170-195 mm. | ½” |
559.017 | 8″ 191- 211 mm. | ½” |
559.018 | 9″ 216-235 mm. | 1″ |
559.019 | 10″ 244-260 mm. | 1″ |
559.020 | 11″ 275-305 mm. | 1″ |
559.021 | 12″ 296-314 mm. | 1″ |
559.022 | 13″ 315-350 mm. | 1″ |
559.023 | 14″ 340-375 mm. | 1″ |
559.024 | 15″ 365-400 mm. | 1″ |
559.025 | 16″ 390-425 mm. | 1″ |
559.026 | 17 ” 415-440 mm. | 1″ |
559.027 | 18″ 440-475 mm. | 1″ |
559.028 | 20″ 495-525 mm. | 2″ |
559.029 | 21″ 520-555 mm. | 2″ |
559.030 | 22″ 534-569 mm. | 2″ |
559.031 | 24″ 590-630 mm. | 2″ |
559.032 | 26″ 640-675 mm. | 2″ |
559.005 | 30″ 735-760 mm. | 2″ |
.
Rørpropper i Nylon med M10x1,25 tilslutning .
Indvendig diameter på rør | Varenummer |
12 – 16 mm. | 559.072 |
18 – 24 mm. | 559.073 |
23 – 32 mm. | 559.074 |
31 – 42 mm. | 559.075 |
36 – 48 mm. | 559.076 |
.
Rørpropper kan anvendes ved baggas dækning i forbindelse med TIG svejsning af rustfrie rør.