Trækhoved
Trækhoved til PE rør
Trækhoved til No Dig, fra 25 mm. til 630 mm.
Standard trækhoveder, og med kappe, fra 20 mm. til 355 mm. kan anvendes til SDR 11 og SDR 17 PE 80 og PE 100
Trækhoveder af PE til påsvejsning i dimensioner fra Ø 40 til 560 mm.
.
.
.
Diameter mm. | Standard trækhovedSDR 17 + SDR 11 Varenr. | Trækhoved med kappe
SDR 17 og SDR 11 Varenr. |
Mudtigth Gold SDR 17 og SDR 11 Varenr | PE SDR 7,4 til påsvejsning Varenr | PE SDR 9/11/17,6 til påsvejsning Varenr |
20 | 559.300 | ||||
25 | 559.301 | ||||
32 | 559.302 | 559.340 | 559.271 | ||
40 | 559.303 | 559.341 | 559.272 | ||
50 | 559.304 | 559.342 | 559.273 | 559.254 | |
56 | 559.274 | 559.255 | |||
63 | 559.305 | 559.343 | 559.275 | 559.256 | |
75 | 559.306 | 559.344 | 559.276 | 559.257 | |
90 | 559.307 | 559.345 | 559.277 | 559.258 | |
110 | 559.308 | 559.346 | 559.278 | 559.219 | 559.259 |
125 | 559.309 | 559.347 | 559.279 | 559.220 | 559.260 |
140 | 559.310 | 559.348 | 559.280 | 559.221 | 559.261 |
160 | 559.311 | 559.349 | 559.281 | 559.222 | 559.262 |
180 | 559.312 | 559.350 | 559.282 | 559.223 | 559.263 |
200 | 559.313 | 559.351 | 559.283 | 559.224 | 559.264 |
225 | 559.314 | 559.352 | 559.284 | 559.225 | 559.265 |
250 | 559.315 | 559.353 | 559.285 | 559.226 | 559.266 |
280 | 559.316 | 559.286 | 559.227 | 559.267 | |
315 | 559.317 | 559.354 | 559.287 | 559.228 | 559.268 |
355 | 559.318 | 559.288 | 559.229 | 559.269 | |
400 | 559.319 (SDR17)
559.324 (SDR11) |
559.230 | |||
450 | 559.320 (SDR17)
559.325 (SDR11) |
559.231 | |||
500 | 559.321 (SDR17)
559.326 (SDR11) |
559.232 | |||
560 | 559.323 (SDR17)
559.327 (SDR11) 559.328 (SDR21) |
Ved standard trækhoveder fra 400 mm. vælg SDR
Trækhoveder findes også til SDR 21 og SDR 26
Svejsehoveder til på-svejsning på rør findes som standard fra 63 op til 630 mm.
Træksnuder til trækning af PE rør, træk værktøj ved styret underboring .
Trækhoveder til store rør fra 400 mm. til 630 mm. fremstilles specifikt til Deres opgave.
Billederne herover viser vores leverandørs testbænk. Produktion er under ISO9001:2000
Principtegninger af standard trækværktøj og med kappe
1.. trækbolt med øje. 2. Forreste kegle eller kappe 3. ekspansion griber sæt 4. O-ring sæt
5. Ekspander kegle med indvendigt gevind 6. PE rør 7. Forsegling, pakning version.
Trækstrømper
.Trækstrømper / Kabelstrømper kan være med enten enkelt eller dobbelt øje, afhængigt af de tilgængelige ankerpunkter. De arbejder med princippet ‘jo hårdere der trækkes, jo strammere bliver grebet.
Diameter | Vævning | Trækstyrke | Enkel øje | Dobbelt øje |
10-13 mm. | Enkelt | 0,75 T | 559.201 | 559.209 |
13-19 mm. | Enkelt | 1,00 T | 559.202 | 559.210 |
19-25 mm. | Enkelt | 2,50 T | 559.203 | 559.211 |
25-38 mm. | Enkelt | 3,50 T | 559.204 | 559.212 |
38-50 mm. | Dobbelt | 5,00 T | 559.205 | 559.213 |
50-63 mm. | Dobbelt | 5,00 T | 559.206 | 559.214 |
63-89 mm. | Dobbelt | 6,00 T | 559.207 | 559.215 |
89-115 mm. | Dobbelt | 7,00 T | 559.208 | 559.216 |
.